Plan zagospodarowania osiedla
wolne
zarezerwowane
sprzedane
Numer działki | powierzchnia działki | Model domu | powierzchnia domu | Status | Szczegóły |
1/B | 928 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
2/A | 800 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
3/A | 800 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
4/A | 800 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
5/A | 800 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
6/A | 809 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
7/B | 918 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
8/B | 949 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
9/C | 1026 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
10/C | 1173 m² | TYP C | 210 m² | wolne | zobacz więcej |
11/C | 896 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
12/C | 935 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
13/B | 947 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
14/C | 885 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
15/B | 886 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
16/A | 885 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
17/C | 936 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
18/B | 875 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
19/C | 1061 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
22/A | 803 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
23/A | 804 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
24/A | 803 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
25/A | 803 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
26/A | 801 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
27/A | 803 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
28/C | 898 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
29/C | 966 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
30/B | 958 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
31/C | 832 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
32/B | 960 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
33/A | 959 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
34/B | 863 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
35/C | 967 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
36/A | 903 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
37/C | 998 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
38/B | 816 m² | TYP B | 168 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
39/A | 839 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
40/A | 803 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
41/B | 823 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
42/B | 1107 m² | TYP B | 168 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
43/A | 822 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
44/B′ | 1657 m² | TYP B' | 168 m² | sprzedane | |
45/B | 808 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
46/B | 824 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
47/A | 1003 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
48/B | 913 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
49/B | 1045 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
50/D | 2279 m² | TYP D | 265 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
51/B | 826 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
52/B | 826 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
53/B | 827 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
54/B | 827 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
55/B | 827 m² | TYP B | 168 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
56/A | 837 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
57/A | 835 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
58/A | 833 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
59/A | 837 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
60/B′ | 814 m² | TYP B' | 168 m² | sprzedane | |
61/B′ | 815 m² | TYP B' | 168 m² | sprzedane | |
62/B | 816 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
63/C | 1031 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
64/C | 1049 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
65/C | 1070 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
66/B | 852 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
67/C | 874 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
68/B | 852 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
69/A | 837 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
70/A | 836 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
71/A | 835 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
72/C | 1243 m² | TYP C | 210 m² | sprzedane | |
73/A | 826 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
74/A | 824 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
75/A | 803 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
76/A | 951 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
77/B | 836 m² | TYP B | 168 m² | wolne | zobacz więcej |
78/B | 841 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
79/B | 887 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
80/A | 811 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
81/A | 811 m² | TYP A | 139 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
82/A | 811 m² | TYP A | 139 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
83/A | 901 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
84/A | 854 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
85/A | 821 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
86/A | 817 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
87/A | 865 m² | TYP A | 139 m² | sprzedane | |
88/A | 910 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
89/A | 821 m² | TYP A | 139 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
90/A | 821 m² | TYP A | 139 m² | zarezerwowane | zobacz więcej |
91/B | 890 m² | TYP B | 168 m² | sprzedane | |
92/A | 880 m² | TYP A | 139 m² | wolne | zobacz więcej |
93/D | 1591 m² | TYP D | 265 m² | sprzedane | |
94/D | 1511 m² | TYP D | 265 m² | sprzedane | |
95/D | 2489 m² | TYP D | 265 m² | wolne | zobacz więcej |
Nie znaleziono domów spełniających podane kryteria.